Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'La Bicentenaire' du 2016-04-03
Distance : 8,750 km

Pr�c�dent       1    2    3    4   5   6    7    8    9    10    11    12         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
977 NOMBALAIS FABRICE V1 M 283 00:44:15
1006 ARCHAMBAUD FABRICE S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE V1 M 290 00:44:27
1097 GAZEAU FABRICE V1 M 314 00:45:05
1140 LETARD FABRICE V1 M 325 00:45:29
1156 GIRAUDEAU FABRICE HESPERANGES V1 M 330 00:45:38
1398 LOCTEAU FABRICE V1 M 389 00:47:45
1459 LAUNAY FABRICE V1 M 404 00:48:14
1614 DAHAI FABRICE ATLANTIC V1 M 432 00:49:23
1659 FERRE FABRICE V1 M 444 00:49:42
1676 VINCENT FABRICE V1 M 447 00:49:51
2042 LIRET FABRICE V1 M 517 00:53:10
2152 PREAULT FABRICE TRAIT D UNION V1 M 537 00:53:59
2173 COURANT FABRICE ATLANTIC V1 M 541 00:54:14
3181 BARDON FABRICE PELLEAU ARCHITECTES V1 M 661 01:04:31
405 CORMIER FANNY AC ROCHE-SUR-YON *  V1 F 00:38:56
2599 BILLAUD FANNY SE F 285 00:58:10
2843 VIVIES FANNY LA ROCHE VENDEE TRI SE F 348 01:00:34
1117 BROCHARD FERNAND V4 M 4 00:45:15
3478 DELGADO FERNANDO V2 M 359 01:12:32
148 LABRUGERE FIFI LYCEE PMF V2 M 7 00:35:37
1149 VINCENT FLORENCE V2 F 11 00:45:33
1938 PIGNON FLORENCE VENDEE HABITAT V1 F 87 00:52:08
2023 SKLER FLORENCE V1 F 94 00:53:01
2295 AMELINEAU FLORENCE SE F 199 00:55:11
2710 ROCHER FLORENCE CREDIT AGRICOLE V2 F 71 00:59:06
2740 GAUDUCHEAU FLORENCE V1 F 213 00:59:23
2771 JOURAND FLORENCE V1 F 220 00:59:37
3085 PROUTEAU FLORENCE SE F 422 01:03:04
3159 DESAIVRES FLORENCE SE F 447 01:04:08
3361 GUIBERT FLORENCE V2 F 131 01:07:24
3408 GARREAU FLORENCE ES F 50 01:08:59
3483 GUILLOU FLORENCE V2 F 147 01:13:05
51 BLANCHARD FLORENT SE M 27 00:32:51
432 MOREAU FLORENT SQUASH YONNAIS SE M 184 00:39:10
551 GUILLET FLORENT V1 M 159 00:40:20
580 MARNET FLORENT ATLANTIC V1 M 170 00:40:41
1352 DUBILLOT FLORENT SE M 518 00:47:23
1830 DUBOIS FLORENT ATLANTIC V1 M 481 00:50:56
1847 RICARD FLORENT SE M 646 00:51:05
2803 LEGEAY FLORENT VOILES DES ANGES SE M 798 01:00:03
1856 ANDRES FLORENTIN CAP NATURE BEAULIEU JU M 57 00:51:11
142 FRUCHET FLORIAN NORD VENDEE ATHLETISME SE M 71 00:35:28
245 ROCHETEAU FLORIAN SE M 116 00:37:07
296 CHEVALIER FLORIAN JU M 20 00:37:47
379 SIRET FLORIAN SE M 168 00:38:38
854 GUILLEMOT FLORIAN SE M 342 00:43:15
1167 RABILLER FLORIAN ESCALESOUEST JU M 44 00:45:44
1244 MASSON FLORIAN HESPERANGES V2 M 125 00:46:24
1250 BODIN FLORIAN ASPTT VENDEE COURSE A PIED V1 M 358 00:46:29
1297 PERRIN FLORIAN SE M 502 00:46:51
1623 LESLE FLORIAN SE M 587 00:49:27
1749 DEMAILLY FLORIAN ERDF SE M 623 00:50:20
1970 LANDRIEAU FLORIAN ATLANTIC SE M 678 00:52:29
2737 DUGUE FRANCE V1 F 212 00:59:20
3503 GIRARD FRANCETTE V3 F 45 01:14:16
1257 LUCAS FRANCIS V1 M 360 00:46:32
1305 BERNARD FRANCIS V2 M 132 00:46:55
1438 RUCHAUD FRANCIS COEUR VENDEE V1 M 398 00:48:04
1482 DAUDON FRANCIS V1 M 412 00:48:25
2447 DUSUEL FRANCIS V3 M 110 00:56:47
237 DEVINAST FRANCK ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 12 00:37:03
400 POTIER FRANCK JUDO CLUB YONNAIS V2 M 30 00:38:54
455 OLLIVIER FRANCK V1 M 127 00:39:27
497 HUCHET FRANCK V1 M 141 00:39:55
635 CHAMBON FRANCK LA ROCHE VENDEE TRI V1 M 184 00:41:11
654 AYRAULT FRANCK V1 M 194 00:41:17
757 GUITTOT FRANCK TEAM INTERSPORT SE M 306 00:42:21
758 GRAVELEAU FRANCK SE M 307 00:42:21
1008 BOSSIS FRANCK V1 M 291 00:44:29
1031 BARRE FRANCK VOILES DES ANGES V1 M 295 00:44:40
1143 CARCAUD FRANCK V1 M 327 00:45:31
1227 BETARD FRANCK V1 M 353 00:46:19
1230 EPAUD FRANCK V1 M 354 00:46:20
1298 GILLOT FRANCK V2 M 130 00:46:51
1369 MASSUYEAU FRANCK V1 M 381 00:47:35
1752 SERRE FRANCK V1 M 465 00:50:22
1862 Erceau Franck SE M 651 00:51:13
1958 VASSALLO FRANCK V1 M 502 00:52:23
2183 HERVOUET FRANCK ERDF V1 M 543 00:54:19
2239 BOURCEREAU FRANCK TEAM POTIER V1 M 552 00:54:45
2550 MENANTEAU FRANCK V1 M 594 00:57:39
2567 PONTHOREAU FRANCK V2 M 298 00:57:51
3029 ROY FRANCK MAISON DES COMMUNES V1 M 648 01:02:21
3123 DIVET FRANCK V1 M 657 01:03:38
3241 POTHIER FRANCK V1 M 666 01:05:21
1263 LE ROUX FRANCKY SE M 488 00:46:33
19 GRELIER FRANCOIS SE M 13 00:31:18
29 GUINAUDEAU FRANCOIS GROUPE BENETEAU V1 M 5 00:31:58
99 MADORE FRANCOIS LYCEE PMF V2 M 00:34:17
206 BRAU FRANCOIS V1 M 53 00:36:40
461 BAUMARD FRANCOIS ESCALESOUEST SE M 197 00:39:31
496 PILLEVESSE FRANCOIS CREDIT MUTUEL OCEAN V1 M 140 00:39:54
499 AVRIL FRANCOIS ASPTT VENDEE COURSE A PIED ES M 29 00:39:56
505 PONCHON FRANCOIS MICHELIN SE M 215 00:39:59
542 CORMIER FRANCOIS ERDF V1 M 157 00:40:15
555 BARDIN FRANCOIS LYCEE PMF V3 M 9 00:40:21
670 UGUEN FRANCOIS SCOOBY_FAMILY V1 M 198 00:41:25
701 NEAU FRANCOIS CITY TRAINING V1 M 208 00:41:45
773 CAUNEAU FRANCOIS V1 M 231 00:42:32
822 IOGNA PRAT FRANCOIS V1 M 245 00:42:55
868 VASSEUR FRANCOIS SE M 348 00:43:22
900 GRIFFON FRANCOIS SE M 360 00:43:35
912 PERROCHON FRANCOIS V2 M 84 00:43:42
919 BROCHARD FRANCOIS V2 M 85 00:43:43
957 MARCOS FRANCOIS LYCEE PMF V2 M 91 00:44:05
1012 ROBERT FRANCOIS SE M 394 00:44:31
1017 GABORIEAU FRANCOIS SE M 396 00:44:34
1107 LOIZEAU FRANCOIS SQUASH YONNAIS V1 M 317 00:45:12
1201 Massonnaud Francois SE M 466 00:46:10
1220 GIRARD FRANCOIS V1 M 352 00:46:18
1226 AUGER FRANCOIS SE M 477 00:46:19
1252 CLOAREC FRANCOIS V1 M 359 00:46:30
1402 CLEMENT FRANCOIS SE M 531 00:47:46
1439 DOSSMANN FRANCOIS V3 M 58 00:48:04
1484 BATIOT FRANCOIS ASCE 85 V3 M 61 00:48:27
1499 CHOUTEAU FRANCOIS V1 M 415 00:48:36
1528 LANSMAN FRANCOIS V1 M 417 00:48:46
1814 CAUMEAU FRANCOIS COEUR VENDEE SE M 634 00:50:45
1980 GUILLET FRANCOIS GROUPE DUBREUIL SE M 680 00:52:35
2072 NOTTEBAERT FRANCOIS ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT V1 M 523 00:53:22
2090 MOLLE FRANCOIS V2 M 241 00:53:35
2832 BONNIN FRANCOIS V1 M 627 01:00:27
3046 LORIEAU FRANCOIS ABV POUZAUGES V2 M 334 01:02:30
3158 DESAIVRES FRANCOIS SE M 834 01:04:07
3453 TROUVE FRANCOIS CREDIT MUTUEL OCEAN V1 M 681 01:10:50
87 PITIOT FRANCOIS JOSEPH ICES JU M 10 00:34:02
708 PITIOT FRANCOIS XAVIER ICES JU M 37 00:41:50
2495 JOUZEL FRANCOIS XAVIER V1 M 589 00:57:14
2596 RIGAUDEAU FRANCOISE V2 F 62 00:58:08
2672 ROBIN FRANCOISE V1 F 197 00:58:49
3094 CHAUVET FRANCOISE ASRY V3 F 27 01:03:15
3226 ROUSSEAU FRANCOISE VENDEE HABITAT V1 F 307 01:05:05
3249 RAYMOND FRANCOISE V2 F 115 01:05:25
3269 RAFFIN FRANCOISE ASRY V2 F 119 01:05:47
3443 PIERRE FRANCOISE V2 F 141 01:10:02
3485 MERLET FRANCOISE V2 F 148 01:13:20
216 REMAUD FRANCY SE M 103 00:36:49
541 CHEVALIER FRANK LYCEE PMF V2 M 42 00:40:15
1358 BEAUSSIRE FRANK APPY V1 M 377 00:47:28
458 GHERARDI FRED SE M 195 00:39:29
2748 BOURSEREAU FRED V1 F 215 00:59:26
2870 MITRI FRED SE M 806 01:00:49
50 GUILBAUD FREDDY HESPERANGES SE M 26 00:32:49
145 BOIRE FREDDY ERDF V1 M 36 00:35:31
608 VIAUD FREDDY V1 M 178 00:40:57
1078 COINTARD FREDDY JUDO CLUB YONNAIS V2 M 110 00:44:59
1102 MARTINEAU FREDDY V1 M 315 00:45:08
1155 BABU FREDDY SE M 444 00:45:38
1381 MERCERON FREDDY V1 M 384 00:47:40
1809 LELAURE FREDDY ATLANTIC V1 M 477 00:50:44
2029 LE ROUX FREDDY SE M 690 00:53:04
2440 ROUSSEAU FREDDY V1 M 581 00:56:41
2981 RELET FREDDY POUR HUGO V1 M 641 01:01:49
172 MARTINEAU FREDERIC EDENYA V1 M 42 00:36:03
205 BILLAUD FREDERIC SE M 97 00:36:40
290 GUILLET FREDERIC SASF FOOTBALL SE M 136 00:37:42
317 ROUDERGUES FREDERIC ATLANTIC SE M 146 00:37:59
367 HERBRETEAU FREDERIC V1 M 96 00:38:31
649 QUINTARD FREDERIC V1 M 192 00:41:15
706 BERTHELOT FREDERIC SE M 282 00:41:49
731 BRIANT FREDERIC V2 M 64 00:42:03
738 CHIRON FREDERIC SE M 296 00:42:09
819 POINTOUT FREDERIC V1 M 244 00:42:54
990 BOUSSION FREDERIC ATLANTIC SE M 385 00:44:19
1033 CHEVOLLEAU FREDERIC V1 M 296 00:44:41
1137 LATTEUX FREDERIC V2 M 118 00:45:27
1388 BERTHOME FREDERIC V1 M 387 00:47:42
1613 HERBERT FREDERIC V2 M 181 00:49:23
1627 CHEVALIER FREDERIC SE M 589 00:49:27
1632 BLANCHARD FREDERIC V2 M 184 00:49:29
1643 RICHARD FREDERIC TEAM QUARTZ V1 M 439 00:49:34
1705 VRIGNON FREDERIC V1 M 454 00:50:01
1750 BARBARIN FREDERIC V1 M 464 00:50:21
1757 BERTHOME FREDERIC V1 M 469 00:50:23
2056 STAGNOLI FREDERIC V2 M 237 00:53:17
2150 CHAILLOU FREDERIC V2 M 249 00:53:59
2153 ABGRALL FREDERIC V1 M 538 00:54:00
2423 EMERIOT FREDERIC S/L ESCO MISSILLAC V1 M 578 00:56:34
2438 BENANCIE FREDERIC V1 M 580 00:56:40
2746 RENAUD FREDERIC SE M 790 00:59:25
2819 PAYSAN FREDERIC RUN FOR FUN V2 M 319 01:00:15
2834 HINNERSCHIED FREDERIC SE M 802 01:00:28
3166 Le Maire Frederic V1 M 660 01:04:12
982 PETIT REMAUD FREDERIQUE S/L.SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 F 00:44:16
2066 FRANCHETEAU FREDERIQUE AC ROCHE-SUR-YON *  V1 F 99 00:53:19
1014 GUILLET FREDY V2 M 101 00:44:32
1926 ROCHEREAU FREDY CAF85 V1 M 496 00:51:59
1913 FORTIN FRERICDE SE M 662 00:51:48
761 BARBE GABRIEL SASF FOOTBALL JU M 39 00:42:24
1859 CAILLOT GABRIEL SE M 650 00:51:12
2344 PAULIN GABY V4 M 9 00:55:47
707 BEAUMARD GAEL ATLANTIC SE M 283 00:41:49
964 PEROCHEAU GAEL V1 M 280 00:44:09
1261 VETO GAEL LES DERAILLEURS SE M 487 00:46:32
1714 Chevallereau Gael SE M 615 00:50:03
1911 BERNARD GAEL V1 M 494 00:51:47
2492 MINAUD GAEL V1 M 588 00:57:12
2263 JOLLY GAELLE S/L LES FOULEES AGESINATES V1 F 134 00:54:55
2542 CHARIEAU GAELLE GROUPE BENETEAU SE F 264 00:57:35
2937 BOSSARD GAELLE SE F 377 01:01:25
3482 PAVAGEAU GAELLE HESPERANGES SE F 551 01:13:05
157 GUILLONNEAU GAETAN JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 M 38 00:35:47
227 TANKERE GAETAN AC ROCHE-SUR-YON *  JU M 18 00:36:53
748 CHUPEAU GAETAN CA M 42 00:42:16
1416 GABORIAU GAETAN MSF CA M 61 00:47:54
1587 GARREAU GAETAN V2 M 176 00:49:08
1684 MINAUD GAETAN HESPERANGES V2 M 191 00:49:55
1689 ROUILLARD GAETAN ERDF ES M 51 00:49:56
1854 PELLETIER GAETAN V2 M 214 00:51:08
2683 BREGEON GAETAN SQUASH YONNAIS V1 M 608 00:58:56
3205 DESNAVE GAETAN SE M 838 01:04:44
2476 RIZZA GAETANO MICHELIN V2 M 290 00:57:02
2891 KHODJA GAMAL V2 M 324 01:01:03
2143 COLLET GARANCE JU F 10 00:53:54
3079 FROUIN GAUTHIER ASPTT VENDEE COURSE A PIED ES M 69 01:02:56
312 CHAUVEAU GENICA GFIT WELLNESS SE M 143 00:37:57
614 BEAUVAIS GEOFFROY SE M 251 00:41:00
940 MARIONNEAU GEOFFROY EDENYA SE M 371 00:43:58
836 BOURRIEAU GEORGES ATLANTIC V3 M 21 00:43:01
1320 ESTRADE GEORGES V3 M 49 00:47:04
1759 JAUFRY GEORGES V3 M 77 00:50:23
2335 DANIELS GEORGIA SE F 208 00:55:42
1075 DUCHEMIN GERALD HESPERANGES V1 M 308 00:44:57
2299 RABILLER GERALD V1 M 561 00:55:14
2666 OULHEN GERALDINE SIELBLEU85 V1 F 196 00:58:45
386 JEAN TOUSSAINT GERARD ASCE85 V2 M 29 00:38:44
665 BONNEAU GERARD MARATH YON NATURE V4 M 00:41:23
1210 ROLLIN GERARD ACLR - S/L JC NIEULAIS V2 M 122 00:46:13
1283 COLIN GERARD V3 M 48 00:46:44
2310 GIRARDEAU GERARD ENTENTE SEVRE V4 M 7 00:55:25
2318 GRISEZ GERARD V3 M 105 00:55:29
3172 BOCQUIER GERARD V3 M 137 01:04:19
484 VRIGNAUD GERMAIN LA FLECHE SE M 206 00:39:47
1256 DAHERON GERMAIN ES M 42 00:46:31
467 VASLIN GERVAIS SE M 201 00:39:36
653 PARASCHIV GHEORGHE SE M 263 00:41:16
1556 POTIER GHISLAIN SE M 568 00:48:55
2968 POIRIER GHISLAINE 6K V2 F 92 01:01:44
3255 JACQMART GHISLAINE LIGUE CONTRE LE CANCER V3 F 36 01:05:32
462 GOURAUD GIANNI V1 M 129 00:39:32
1473 LIAIGRE GILBERT V2 M 155 00:48:21
1923 GRAS GILBERT ATLANTIC V3 M 85 00:51:55
366 PADIOU GILDAS SE M 163 00:38:30
517 NORMAND GILDAS CREDIT MUTUEL OCEAN V1 M 144 00:40:07
1190 DUBOIS GILDAS GROUPAMA V1 M 342 00:46:05
238 MOREAU GILLES V1 M 59 00:37:03
916 POUCLET GILLES V1 M 266 00:43:42
1694 GAUTIER GILLES ASRY V3 M 74 00:49:57
2108 SIMONNEAU GILLES V1 M 529 00:53:42
2859 CAMP GILLES EDENYA V3 M 127 01:00:44
3402 VILSALMON GILLES V1 M 675 01:08:42
3508 RENOIR GILLES COEUR VENDEE V1 M 685 01:15:04
3448 TEXIER GINA ASRY V3 M 141 01:10:26
1654 MOUSSION GINO S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC V2 M 187 00:49:40
1877 CHAURAY GISHLAIN POUR HUGO V1 M 488 00:51:24
3400 BOURRIEAU GLADYS ATLANTIC SE F 522 01:08:36
73 ROMEFORT GONZAGUE NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 17 00:33:30
2218 GAUTIER GONZAGUE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 259 00:54:36
2129 DAVID GREG CJD LA ROCHE SUR YON SE M 713 00:53:48
1187 BACHMANN GREGG SE M 458 00:45:58
2107 HILLION GREGOIRE ATLANTIC SE M 709 00:53:42
243 BRECHOIRE GREGORY CAP NATURE BEAULIEU SE M 115 00:37:07
371 BODIN GREGORY ATLANTIC V1 M 98 00:38:33
1695 LE FLOHIC GREGORY SE M 607 00:49:57
1771 HUCHET GREGORY V1 M 473 00:50:26
2288 BOURON GREGORY SE M 730 00:55:07
2348 GAUGE GREGORY V1 M 569 00:55:48
2639 LE SOUDER GREGORY LE SEUL ET L UNIQUE V1 M 603 00:58:33
2864 HUBERDEAU GREGORY SQUASH YONNAIS V1 M 631 01:00:44
121 ANDRIEU GUILHEM ATLANTIC SE M 56 00:34:52
6 Jourdain Guillaume SE M 5 00:29:59
42 BORNARD GUILLAUME TO BE SPORT V1 M 10 00:32:36
116 GREAU GUILLAUME SE M 53 00:34:37
120 DALIGAULT GUILLAUME SE M 55 00:34:51
175 PETIT GENDRE GUILLAUME AC ROCHE-SUR-YON *  ES M 9 00:36:06
285 CHARRIEAU GUILLAUME V1 M 74 00:37:40
318 MANDIN GUILLAUME SE M 147 00:38:00
373 BROCHARD GUILLAUME CAP NATURE BEAULIEU SE M 166 00:38:33
404 MOTARD GUILLAUME JOGGING CLUB LA FERRIERE V1 M 110 00:38:56
420 COULBEAU GUILLAUME V1 M 115 00:39:02
671 PASQUET GUILLAUME JUDO CLUB YONNAIS SE M 269 00:41:26
690 TENAILLEAU GUILLAUME SE M 275 00:41:40
742 FORCIER GUILLAUME SE M 299 00:42:12
828 CHAUVIN GUILLAUME SE M 335 00:42:57
988 FLIPO GUILLAUME ATLANTIC V1 M 286 00:44:19
1005 HUERTAS GUILLAUME SE M 391 00:44:25
1088 GRINHARD GUILLAUME SE M 422 00:45:02
1337 LOISEAU GUILLAUME LECLERC LA ROCHE SUR YON SE M 514 00:47:16
1753 CHAUCHET GUILLAUME VOILES DES ANGES SE M 624 00:50:22
1807 GUICHET GUILLAUME SQUASH YONNAIS SE M 633 00:50:42
1815 JEHU GUILLAUME SE M 635 00:50:46
1829 GENDRONNEAU GUILLAUME CREDIT MUTUEL OCEAN SE M 640 00:50:55
1966 BARBEAU GUILLAUME V1 M 505 00:52:28
2009 GALLAIS GUILLAUME SE M 683 00:52:52
2508 SOULARD GUILLAUME JU M 65 00:57:18
2749 BUREL GUILLAUME EDENYA SE M 791 00:59:26
829 LUCAS GUY V2 M 72 00:42:57
831 BOISSINOT GUY ATLANTIC V2 M 73 00:42:59
832 ROBIN GUY V3 M 20 00:42:59
1401 ALLAIRE GUY LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE V3 M 55 00:47:45

Pr�c�dent       1    2    3    4   5   6    7    8    9    10    11    12         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil